<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palimpsestes</title>
	<atom:link href="http://www.palimpsestes.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.palimpsestes.info</link>
	<description>Culture &#38; multimédia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 17:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Europeana et le rapport Tessier sur la numérisation du patrimoine écrit</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/europeana-et-le-rapport-tessier-sur-la-numerisation-du-patrimoine-ecrit/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/europeana-et-le-rapport-tessier-sur-la-numerisation-du-patrimoine-ecrit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bibliothèque numérique]]></category>
<category>bibliothèque numérique</category><category>Europeana</category><category>Gallica</category><category>google</category><category>numérisation</category><category>patrimoine écrit</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.palimpsestes.info/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[En janvier 2010, Marc Tessier a remis son Rapport sur la numérisation du patrimoine écrit au ministre de la culture : dans le chapitre « Les accords actuels avec Google  : une réponse inadaptée. », il critique la philosophie du géant américain et notament l&#8217;accord passé avec la bibliothèque de Lyon, qui donne 25 ans d&#8217;exclusivité à Google. Dans un entretien au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En janvier 2010, Marc Tessier a remis son <a href="http://www.culture.gouv.fr/mcc/Actualites/A-la-une/Mission-sur-la-numerisation-du-patrimoine-ecrit/Rapport-Tessier" target="_self">Rapport</a> sur la numérisation du patrimoine écrit au ministre de la culture : dans le chapitre « Les accords actuels avec Google  : une réponse inadaptée. », il critique la philosophie du géant américain et notament l&#8217;accord passé avec la bibliothèque de Lyon, qui donne 25 ans d&#8217;exclusivité à Google.</p>
<p><a href="http://www.palimpsestes.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/think_culture_logo_top_6.jpg"><img class="size-medium wp-image-749 alignleft" style="margin: 9px;" title="europeana" src="http://www.palimpsestes.info/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/think_culture_logo_top_6-240x300.jpg" alt="" width="173" height="216" /></a><em><strong>Dans un entretien au journal Le Monde daté du 12 janvier 2010, Frédéric Mitterrand annonce qu&#8217;il se rendra au Etats-Unis en mars pour rencontrer les dirigeants de Google. </strong></em></p>
<p>Pour favoriser la numérisation du patrimoine, le ministre annonce également la mise à disposition de 750 millions d&#8217;euros de subventions dans le cadre de co-financement de projet. Cette manne sera gérée par &laquo;&nbsp; un groupement d&#8217;intérêt public organisé autour de quatre établissements: la BNF, la Réunion des musées nationaux, le Centre national du cinéma, l&#8217;Institut national de l&#8217;audiovisuel. A eux de l&#8217;utiliser, sous le contrôle de l&#8217;Etat, pour des projets précis, en partenariat avec le privé.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Frédéric Mitterrand souhaite enfin le changement de nom et de statut de <a href="http://gallica.bnf.fr/" target="_blank">Gallica</a>, l&#8217;actuelle bibliothèque numérique pilotée par la BNF, et veut relancer le projet de bibliothèque numérique européenne.</p>
<p><em><strong>Rappelons que novembre 2008 a vu la naissance d&#8217;</strong></em><a href="http://www.europeana.eu/" target="_blank"><em><strong>Europeana</strong></em></a><em><strong>, site multilingue donnant accès à seulement 2 millions d&#8217;œuvres numérisées, devenus 6 millions de documents en 2010 (dont une moitié sont fournis par la France). </strong></em></p>
<p>Ce fut une étape importante dans la construction de la bibliothèque numérique européenne, pilotée par la Fondation éponyme, sur la base de deux objectifs fondamentaux : fédérer les réseaux existants, centrer l&#8217;offre de services sur les besoins des utilisateurs.</p>
<p>Mais, au delà des chiffres, Europeana est devenu un portail d&#8217;accès aux fonds déjà disponibles, et non une vraie bibliothèque européenne menant une entreprise de numérisation capable de s&#8217;opposer à Google. Pour un changement de paradigme, il faudra convaincre Viviane Reding, commissaire européen chargée de l&#8217;information et des médias et les partenaires européens ayant déjà signé Google&#8230;</p>
<p>Si vous souhaitez en savoir plus sur les projet de numérisation du patrimoine écrit en Europe, vous pouvez consulter un N° spécial le la revue <strong>Culture et recherche</strong>, qui a publier les actes de la conférence tenue à Paris les 27 et 28 novembre 2008 dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne. Cet opus présente différentes réalisations en Europe : portails nationaux, réseaux, nouveaux services, collaborations public-privé. Il témoigne de l&#8217;engagement des États membres pour l’accès de tous au patrimoine numérique et pour la concrétisation d’Europeana.</p>
<p><em>Le </em><a href="http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr/cr118-119.pdf" target="_blank"><em>n°118-119</em></a><em> est téléchargeable en PDF.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/europeana-et-le-rapport-tessier-sur-la-numerisation-du-patrimoine-ecrit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bibiothèques sur Second Life</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/les-bibliotheques-sur-second-life/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/les-bibliotheques-sur-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bibliothèque numérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palimpsestes.info/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[La library 2.0 est un réseau international des bibliothèques réelles de plus de 20 universités (Standford, UCLA, Dublin, Guelph, etc.) ,travaillant sur second life et répartis sur des îles thématiques. Plus de 630 bibliothécaires et documentalistes réels y sont affiliés. La bibliothèque francophone de Second Life est un projet à but non lucratif d&#8217;invention, d&#8217;accueil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La library 2.0 est un réseau international des bibliothèques réelles de plus de 20 universités (Standford, UCLA, Dublin, Guelph, etc.) ,travaillant sur second life et répartis sur des îles thématiques. Plus de 630 bibliothécaires et documentalistes réels y sont affiliés.</p>
<p>La <a href="http://sldirect.blogspot.com/" target="_blank">bibliothèque francophone de Second Life</a> est un projet à but non lucratif d&#8217;invention, d&#8217;accueil et de promotion culturelle francophone dans les mondes virtuels. Il se matérialise aujourd&#8217;hui sous la forme d&#8217;une tour aérienne, de deux galeries et d&#8217;un amphithéâtre volant hébergés gracieusement par le mécène Emmen Tal. Les bâtiments principaux ont eté réalisés par l&#8217;architecte Xanadu Watkin du collectif cre@ction et l&#8217;artiste Frao Râ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/les-bibliotheques-sur-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naissance d’un genre littéraire</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/naissance-d%e2%80%99un-genre-litteraire/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/naissance-d%e2%80%99un-genre-litteraire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-littératures]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[roman de portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephane.dufournet.free.fr/wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Les « Keitai shosetsu » (littéralement « roman de portable ») sont le phénomène littéraire le plus bizarre de ce début de siècle. Ce sont de courts récits publiés sous format électronique lisible sur les téléphones portables. Ces récits sont destinés aux adolescents et vendu a des prix modestes (5 euros). L’intrigue est minimale et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Les « Keitai shosetsu » (littéralement « roman de portable ») sont le phénomène littéraire le plus bizarre de ce début de siècle. Ce sont de courts récits publiés sous format électronique lisible sur les téléphones portables. Ces récits sont destinés aux adolescents et vendu a des prix modestes (5 euros).</p>
<p class="MsoNormal">L’intrigue est minimale et la caractérisation psychologique des personnages inexistantes : il s’agit surtout de mettre en scène la vie amoureuse des ados, lecteur acteurs projetés dans des situations stéréotypées.</p>
<p>D&#8217;après <a href="http://www.actualitte.com/" target="_blank">www.actualitte.com</a> , excellent site d&#8217;info sur les univers du livre, une adolescente aurait vu son roman SM sur mobile imprimé et écoulé à 110 000 exemplaires !</p>
<p>Ces récits d&#8217;un nouveau genre ont aussi des <a href="http://www.lejapon.org/forum/showthread.php?t=10561" target="_blank">lecteurs français</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/naissance-d%e2%80%99un-genre-litteraire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que le papier électronique ?</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/quest-ce-que-le-papier-electronique/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/quest-ce-que-le-papier-electronique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 19:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[papiel]]></category>
		<category><![CDATA[papier électronique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palimpsestes.info/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Que vous l&#8217;appeliez papiel, e-paper ou encre électronique, une vidéo de Youtube vous apporte la réponse. Cette invention va boulverser l&#8217;économie du livre dans la décennie à venir. Les avantages des écrans flexibles sont nombreux : Ultra fin Econome en énergie Très lumineux Temps de réponse rapide Contraste 75 fois plus élevé qu&#8217;actuellement Le journal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Que vous l&#8217;appeliez <em>papiel,</em> <em>e-paper</em> ou <em>encre électronique</em>, une <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rYc4dnVs4RM" target="_blank">vidéo</a> de Youtube vous apporte la réponse.</p>
<p style="text-align: left;">Cette invention va boulverser l&#8217;économie du livre dans la décennie à venir.<span id="more-721"></span></p>
<p style="text-align: left;">Les avantages des écrans flexibles sont nombreux :</p>
<ul style="text-align: left;">
<li>Ultra fin</li>
<li>Econome en énergie</li>
<li>Très lumineux</li>
<li>Temps de réponse rapide</li>
<li>Contraste 75 fois plus élevé qu&#8217;actuellement</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><span class="txtnoir1">Le journal électronique est l&#8217;une des applications qui font le plus rêver : le même écran flexible servira à afficher le journal du jour avec une actualisation en continu par wifi.</span></p>
<p style="text-align: left;">Et le cartable des écoliers de 2020 (?!) ne pèsera plus que quelques grammes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/quest-ce-que-le-papier-electronique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neid, un roman en ligne</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/neid-un-roman-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/neid-un-roman-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 10:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-littératures]]></category>
		<category><![CDATA[écrivain]]></category>
		<category><![CDATA[éditeur]]></category>
		<category><![CDATA[prix Nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Radiohead]]></category>
		<category><![CDATA[roman en ligne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.palimpsestes.info/wordpress/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Les rapports des éditeurs avec les nouveaux mode de diffusion issus du web sont pour le moins houleux. Après le téléchargement libre de musique mis en place par des groupes musicaux (cf. l&#8217;excellent dernier album de Radiohead), certains écrivains s&#8217;affranchissent des maisons d&#8217;édition traditionnelle et réinvente le compte d&#8217;auteur. Le prix Nobel de littérature Elfriede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les rapports des éditeurs avec les nouveaux mode de diffusion issus du web sont pour le moins houleux.</p>
<p>Après le téléchargement libre de musique mis en place par des groupes musicaux (cf. l&#8217;excellent dernier album de Radiohead), certains écrivains s&#8217;affranchissent des maisons d&#8217;édition traditionnelle et réinvente le compte d&#8217;auteur.</p>
<p>Le prix Nobel de littérature Elfriede Jelinek a ainsi décidé de publier son dernier roman sur son site web <a href="http://www.elfriedejelinek.com/">www.elfriedejelinek.com</a>.</p>
<p>Le projet est séduisant : le recit baptisé Neid doit lui permettre de représenter les sept péchés de Gérome Bosch dans l&#8217;esprit décalé et symboliste qui caractérise le style de Jelinek. Trois chaptitre sont déjà disponible. A noter que la licence d&#8217;utilisation s&#8217;inspire des Commons Creative (cf. politique de mon site) : l&#8217;auteur autorise la lecture mais interdit la citation&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/neid-un-roman-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location de textes électroniques</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/salon-du-livre-2008-louez-des-livres-pour-une-heure/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/salon-du-livre-2008-louez-des-livres-pour-une-heure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 19:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-littératures]]></category>
		<category><![CDATA[feuilletage]]></category>
		<category><![CDATA[portail d'éditeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Scoop n°1 ... Nous sommes à quelques heures de l'ouverture du Salon du livre, un salon qui au-delà des polémiques de rigueur, devrait permettre d'avancer sur plusieurs points liés au livre, au numérique, au livre numérique ... et à leurs...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société Numilog vient de lancer un dispositif de feuilletage en ligne (<a href="http://www.numilog.com/numilog-reader.asp">Numilog-reader</a>) permettant l&#8217;accès partiel à des ouvrages sous droits avec la possibilité d&#8217;y rechercher en &laquo;&nbsp;plein-texte&nbsp;&raquo;, exactement à la manière de ce que propose Google Book Search donc, mais avec en plus un système de location des ouvrages (sous droits et récents) à l&#8217;unité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/salon-du-livre-2008-louez-des-livres-pour-une-heure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebondissement dans l&#8217;affaire Mulholland Drive</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/rebondissement-dans-laffaire-mulholland-drive/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/rebondissement-dans-laffaire-mulholland-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webactu]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[télechargement illégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephane.dufournet.free.fr/wordpress/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affaire judiciaire, ainsi nommée car un internaute avait été condamné en 2004 par le TGI de Paris pour avoir téléchargé illégalement le film de David Lynch, n&#8217;en fini pas de redéfinir le droit de copie par ses multiples rebondissements : l&#8217;arret avait été réformé en appel sous le motif que l&#8217;atteinte au droit d&#8217;auteur avait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;affaire judiciaire, ainsi nommée car un internaute avait été condamné en 2004 par le TGI de Paris pour avoir téléchargé illégalement le film de David Lynch, n&#8217;en fini pas de redéfinir le droit de copie par ses multiples rebondissements : l&#8217;arret avait été réformé en appel sous le motif que l&#8217;atteinte au droit d&#8217;auteur avait été compensé par la rémunération pour copie privée payée à l&#8217;achat du DVD vierge.</p>
<p>La réforme a ensuite été censurée par la Cour de Cassation en 2006.</p>
<p>Un renvoi en appel datant du 4 avril 2007 stipule que la copie n&#8217;est pas un droit mais une exception. Elle est de plus exclusivement réservée à un usage strictement familial.</p>
<p>L<span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">a Cour de cassation </span>réafirme que l’exception pour copie privée n’a qu’une utilité : permettre au consommateur de se défendre contre une action en contrefaçon. Les juges prennent ainsi acte de l&#8217;adoption en 2006 du projet de loi sur &laquo;&nbsp;le Droit d&#8217;auteur, les droits voisins dans la 			 société de l&#8217;information&nbsp;&raquo;. A contrario, le jugement <span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">remet en cause le bien fondé de la taxe sur les supports numériques vierges.<br />
</span></p>
<p>Cette décision devrait avoir également des répercutions sur le droit de copie dans les centres de documentation. La politique actuelle du Centre Français d&#8217;exploitation                                du droit de Copie (CFC) en sort renforcé.</p>
<p>La photocopie d&#8217;ouvrage est maintenant uniquement autorisée si l&#8217;établissement a signé un accord avec le CFC : <strong>celui-ci propose différents contrats <em>Centres ou Services de documentation</em></strong> dont &laquo;&nbsp;un contrat                      type qui permet de répondre à l&#8217;essentiel de                      la demande pour les photocopies réalisées à                      des fins de documentation dans ce secteur.&nbsp;&raquo; D&#8217;autres contrats sont proposés suivant la nature du lieu où la copie est faite : pour les libre-service de copie, la licence est nécessaire car &laquo;&nbsp;<strong>c&#8217;est le reprographe qui doit disposer                      des autorisations de reproduction du CFC</strong>, et non pas son client&nbsp;&raquo;. D&#8217;autre contrats sont prévus pour les entreprises du secteurs de la formation, les universités, les prestataires de service.</p>
<p>Avec le développement du numérique, le marché de la copie de document se renouvelle en profondeur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/rebondissement-dans-laffaire-mulholland-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Ebook</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/new-ebook/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/new-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stephane.dufournet.free.fr/wordpress/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Le livre électronique évolue : il bénéficie des dernières technologies telles que l’encre électronique et de nouveaux écrans luminescents ne nécessitant plus de rétroéclairage. Amazon sort son propre ebook dont l’avantage est d’être couplé à un espace de librairie en ligne riche de 100 000 titres. Il permet d’accéder à des blogs, de lire les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Le livre électronique évolue : il bénéficie des dernières technologies telles que l’encre électronique et de nouveaux écrans luminescents ne nécessitant plus de rétroéclairage. Amazon sort son propre ebook dont l’avantage est d’être couplé à un espace de librairie en ligne riche de 100 000 titres. Il permet d’accéder à des blogs, de lire les fils RSS, de s’abonner à des versions électroniques de magazine (Le Monde, etc …). Son prix, 269 euros, défie toute concurrence, pour l’instant…</p>
<p class="MsoNormal">Voir la <a href="http://fr.techcrunch.com/2007/11/19/presentation-du-kindle-damazon-impressionnant-le-ebook-enfin-lance/" target="_blank">démo</a> sur TechCrunch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/new-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Japon contre le téléchargement illégal</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/les-fournisseurs-d%e2%80%99acces-japonais-s%e2%80%99attaquent-au-partage-de-fichiers/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/les-fournisseurs-d%e2%80%99acces-japonais-s%e2%80%99attaquent-au-partage-de-fichiers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 07:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webactu]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[télechargement illégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2008/03/16/les-fournisseurs-dacces-japonais-sattaquent-au-partage-de-fichiers/</guid>
		<description><![CDATA[Le Japon a décidé de faire mieux que la France et l&#8217;Angleterre (qui ont un projet similaire) et de devenir le premier pays à bannir les utilisateurs qui partagent des fichiers&#8221;illégaux&#8221; sur Internet.
Etonnement, cette idée ne vient pas du gouvernement Japonais mais des fournisseurs d&#8217;accès, suite à de nombreuses pressions des  industries de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France a <a href="http://fr.techcrunch.com/2008/02/12/les-anglais-sinspirent-de-la-france-pour-une-nouvelle-loi-contre-le-partage-de-fichiers-illegaux-trois-telechargements-et-plus-dinternet/">son projet</a> de loi contre le téléchargement illégal, le Japon s&#8217;y met aussi.</p>
<p><a href="http://torrentfreak.com/japanese-isps-agree-to-ban-pirates-from-internet-080315/">Selon TorrentFreak</a>, les utilisateurs qui partagent des fichiers”illégaux” seront suivis à la trace leurs fichiers sur Internet grâce à un logiciel spécial de détection. Ceux qui partagent ces fichiers recevront une première mise en garde puis seront déconnectés d’Internet pour toute enfreinte suivante, peut-être  même  définitivement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/les-fournisseurs-d%e2%80%99acces-japonais-s%e2%80%99attaquent-au-partage-de-fichiers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applications sur mesure pour MySpace</title>
		<link>http://www.palimpsestes.info/myspace-ouvre-sa-galerie-d%e2%80%99applications-opensocial/</link>
		<comments>http://www.palimpsestes.info/myspace-ouvre-sa-galerie-d%e2%80%99applications-opensocial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 07:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webactu]]></category>
		<category><![CDATA[MySace]]></category>
		<category><![CDATA[outil collaboratif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fr.techcrunch.com/2008/03/14/myspace-ouvre-sa-galerie-dapplications-opensocial/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à partir d&#8217;aujourd&#8217;hui que l&#8217;on pourra voir pour la première fois une application OpenSocial en action sur MySpace. La plateforme pour développeurs MySpace qui fut annoncée fin 2007 ouvre ses portes aux utilisateurs aujourd&#8217;hui; cinq semaines après que le réseau social ait ouvert l&#8217;accès aux développeurs en utilisant OpenSocial.
Quand la plateforme fut lancée le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="shot2" src="http://www.techcrunch.com/wp-content/myspace_gallery_thumb.png" alt="" /></p>
<p>Quand la plateforme fut lancée le 5 février, MySpace a donné un mois aux développeurs pour créer leurs applications. On découvre le fruit de leur travail avec l’ouverture de la galerie <a href="http://apps.myspace.com/">MySpace Apps</a>. MySpace ne promouvra pas encore cette galerie mais les utilisateurs peuvent déjà s’y rendre en naviguant sur le site.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.palimpsestes.info/myspace-ouvre-sa-galerie-d%e2%80%99applications-opensocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
